Você sabe quanto custa exibir um comercial durante as séries mais assistidas da TV americana? Os valores são altos. Segundo levantamento divulgado pela Variety, algumas produções ultrapassam US$ 600 mil por inserção, refletindo o alcance e a força comercial desses programas nos Estados Unidos.

Sunday Night Football lidera ranking de programas mais caros

O topo da lista pertence ao Sunday Night Football, da NBC. Para anunciar durante a transmissão, o investimento chega a US$ 637,330 por comercial — valor que representa mais de R$ 2,6 milhões na cotação atual do dólar. O programa, líder de audiência no país, mantém crescimento estável ano após ano.

Na segunda posição das séries mais caras aparece Empire, fenômeno da Fox. Para garantir espaço nos intervalos da série, anunciantes precisam desembolsar cerca de US$ 521,794, um salto expressivo em relação ao ano anterior e reflexo do impacto cultural da produção.

Walking Dead, NFL e grandes dramas dominam as primeiras posições da séries mais caras 

O ranking da Variety também mostra o peso das franquias de alto apelo popular. The Walking Dead e seu derivado Fear the Walking Dead permanecem entre os programas mais valorizados da TV a cabo, enquanto diferentes edições do futebol americano — como Thursday Night Football e Monday Night Football — continuam movimentando cifras milionárias.

Confira abaixo o ranking completo dos programas mais caros para anunciantes:

  • Sunday Night Football (NBC): 2015: US$ 637,330 | 2014: US$ 623,445 (+2,2%)
  • Empire (Fox): 2015: US$ 521,794 | 2014: US$ 138,200 (+277,6%)
  • The Walking Dead (AMC): 2015: US$ 502,500 | 2014: US$ 413,695 (+21,5%)
  • Thursday Night Football (CBS): 2015: US$ 462,622 | 2014: US$ 492,000 (–6,1%)
  • Fear the Walking Dead (AMC): 2015: US$ 395,000 | 2014: N/A
  • Monday Night Football (ESPN): 2015: US$ 388,176 | 2014: US$ 397,898 (–2,44%)
  • The Big Bang Theory (CBS, Monday): 2015: US$ 289,621 | 2014: US$ 327,885 (–11,7%)
  • The Big Bang Theory (CBS, Thursday): 2015: US$ 266,163 | 2014: US$ 322,891 (–17,6%)
  • Modern Family (ABC): 2015: US$ 236,296 | 2014: US$ 226,935 (+4,1%)
  • The Voice (NBC, Monday): 2015: US$ 234,371 | 2014: US$ 262,041 (–10,6%)
  • How to Get Away with Murder (ABC): 2015: US$ 229,794 | 2014: US$ 164,938 (+39,3%)
  • The Voice (NBC, Tuesday): 2015: US$ 219,461 | 2014: US$ 254,485 (–13,8%)
  • Scandal (ABC): 2015: US$ 207,255 | 2014: US$ 217,423 (–4,6%)
  • Better Call Saul (AMC): 2016: US$ 200,000 | 2015: N/A
  • The X-Files (Fox): 2016: US$ 195,893 | 2015: N/A
  • Blindspot (NBC): 2015: US$ 190,216 | 2014: N/A
  • The Blacklist (NBC): 2015: US$ 180,618 | 2014: US$ 200,166 (–9,6%)
  • The Catch (ABC): 2016: US$ 167,566 | 2015: N/A
  • Life in Pieces (CBS): 2015: US$ 163,377 | 2014: N/A
  • Grey’s Anatomy (ABC): 2015: US$ 160,415 | 2014: US$ 159,411 (+1,27%)
  • Once Upon a Time (ABC): 2015: US$ 159,160 | 2014: US$ 145,582 (+9,33%)
  • Gotham (Fox): 2015: US$ 158,547 | 2014: US$ 192,111 (–17,5%)
  • Supergirl (CBS): 2015: US$ 157,592 | 2014: N/A
  • black-ish (ABC): 2015: US$ 155,928 | 2014: US$ 131,160 (+18,9%)
  • The Simpsons (Fox): 2015: US$ 155,727 | 2014: US$ 205,885 (–24,4%)

Equipe de redação do site Séries em Cena. Com a curadoria da nossa equipe, selecionamos os conteúdos mais interessantes da semana.